Beijing Liuyi Biotechnology Co., Ltd, fundada en 1970, es uno de los principales fabricantes de equipos de electroforesis en China.Con más de 50 años de experiencia en el diseño y fabricación de productos para electroforesis e investigación en ciencias biológicas, es digno de su elección y confianza.
Somos una empresa certificada ISO9001 e ISO13485 y tenemos certificados CE para la máquina de electroforesis y productos relacionados, como tanque de electroforesis de ácido nucleico horizontal, tanque/unidad de electroforesis de proteínas vertical, analizador UV tipo caja negra,Analizador de imágenes de seguimiento de documentos en gel, y fuente de alimentación de electroforesis.También ofrecemos servicio OEM y ODM.
Guía de selección para tanque de electroforesis de ácidos nucleicos horizontal
Modelo | Tamaño del gel (W*L) mm | Volumen de tampón ml | Filas de peine | No. de muestras |
DYCP-31BN | 60*60 | 120 | 1~2 | 8~11 |
DYCP-31CN | 70*100 | 260 | 1~4 | 8~15 |
DYCP-31DN | 120*120, 60*120, 120*60, 60*60 | 650 | 1~4 | 2~72 |
DYCP-31E | 160*200, 160*150 | 1000 | 1~6 | 17~204 |
DYCP-32B | 130*200, 130*150 | 800 | 1~8 | 4~208 |
DYCP-32C | 250*250, 120*250, 60*250 | 1600 | 1~4 | 26~204 |
DYCP-44N | 100*200 | 2000 | 1~12 | 8~96 |
DYCP-44P | 140*170 | 2000 | 1~6 | 17~198 |
Guía de selección paraVenta al por mayor Unidad vertical de electroforesis en gel
ELEMENTOS | Modelo | Tamaño del gel (ancho x largo) mm | Volumen de tampón ml | No. de muestras |
Célula de electroforesis de secuenciación de ADN | DYCZ-20A | 170*580 | 850 | 52~64 |
DYCZ-20B | 170*480 | 750 | 52~64 | |
DYCZ-20C | 340*300 | 1500 | 132 | |
DYCZ-20G | 316*190, 316*130 | 1200 | 204 | |
Célula de electroforesis de proteínas | DYCZ-24DN | 83X75 | 400 | 20~30 |
DYCZ-24ES | 130X100 | 1200 | 24~32 | |
DYCZ-24F | 175*200 | 3500 | 32~42 | |
DYCZ-24K | 83X73 | 600/800 | 20~30 | |
DYCZ-24KF | 83X73 | 800 | 40~60 | |
DYCZ-25D | 83*73/83*95 | 730 | 40~60 | |
DYCZ-25E | 100*104 | 850/1200 | 52~84 | |
DYCZ-30C | 185*105 | 1750 | 50~80 | |
DYCZ-MINI2 | 83*73 | 300 | − | |
DYCZ-MINI4 | 83*73 (hecho a mano) | 2 geles: 700 | − | |
Célula de electroforesis de proteína 2-DE | DYCZ-26C | La segunda dimensión del gel: 175×200 mm (placa dual) | 3500 | 12 |
Célula de electroforesis transtransferible | DYCZ-40C | 150*150 | − | − |
DYCZ-40E | 200*200 | − | − | |
DYCZ-40D | 95*87 | 400 | − | |
DYCZ-40F | 100*93 | 1200 | − | |
DYCZ-40G | 110*95 | 1350 | − | |
DYCZ-TRANS2 | 100*75 | 1200 | − |
Hay un proverbio chino que dice:“eCada centímetro de tiempo es tan valioso como un centímetro de oro.,"lo que significa tiempoes el recurso más preciado que tenemosonesta tierra.Fabricamos máquinas de electroforesis que se utilizan en laboratorios de ciencias biológicas de todo el mundo con nuestra profesionalidad y dedicación.Simplemente deje que su tiempo le sirva para sus cosas importantes y permítanos ser su comprador de equipos de electroforesis, ya sea para seleccionar tanques de electroforesis u ofrecerle OEM, ODM.Si tienes algo con lo que necesitas ayuda, estamos aquí.
por favor no'No dude en contactarnos.Puedes enviarnos un mensaje al correo electrónico.[correo electrónico protegido] or [email protected], or please call us at +86 15810650221 or add Whatsapp:+86 15810650221, o Wechat: 15810650221.
Hora de publicación: 21 de febrero de 2023